گرنت‌های پرداخت شده از شهریورماه سال 97

ردیف نام واحد مبلغ پرداخت شده (ریال) تاریخ پرداخت
1 آفرینش لوازم فنی البرز 50.000.000 98/09/05
2 تحلیلگران داده صبا 15,000,000 98/08/11
3 شرکت هوشمندسازان کسب و کار مدرس 100,000,000 98/06/16
4 نگار شهر دانش 100,000,000 98/05/15
5 سپهر صنعت پلاسما 75,000,000 98/03/20
6 کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت 75,000,000 98/03/20
7 توسعه فناوری فلز پیشرو 76,000,000 97/12/15
8 باغچه باران 48,930,000 97/12/13
9 نوآفرینان سبز فروردین 48,500,000 97/12/11
10 نوآوران سلامتی سلام 100,000,000 97/12/11
11 فراورده های بهار زیستی مدرس 30,000,000 97/12/11
12 زیست فناوران سبز اشراق 99,400,000 97/12/11
13 نوین ارتباط راسافن 70,000,000 97/12/08
14 ریز هوشمند آسمان 70,000,000 97/12/08
15 برنا گستران دانش 50,000,000 97/12/07
16 مدیریت کیفیت سلامت 45,000,000 97/11/30
17 نوآفرینان 30,000,000 97/11/27
18 تحلیلگران داده صبا 85,434,200 97/11/24
19 سرآمدان اندیشه آوینا 100,000,000 97/11/24
20 معماری پویا 100,000,000 97/11/23
21 مدیریت کیفیت سلامت 30,000,000 97/11/23
22 فناوران پژوهش گستر سما 30,000,000 97/11/15
23 فاتحان آسمان نواندیش 70,000,000 97/11/08
24 نوآفرینان 70,000,000 97/11/08
25 پویا تجارت کسری 60,000,000 97/11/03
26 نانو عنصر سازان پیشگام 70,000,000 97/10/30
27 به فراوران نوین آریا سرمد 70,000,000 97/10/22
28 آرتام 30,000,000 97/10/19
29 هاتفان ایده های نو 100,000,000 97/10/19
30 بسپار فراورش ایرانیان 99,960,500 97/09/27
31 باغچه باران 30,000,000 97/08/27
32 برنا گستران دانش 20,000,000 97/07/24
33 مدیریت کیفیت سلامت 25,000,000 97/07/24
34 کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت 25,000,000 97/07/24
35 پویا تجارت کسری 20,000,000 97/07/011
36 سپهر صنعت پلاسما 25,000,000 97/07/11
37 نوآفرینان سبز فروردین 51,500,000 97/07/03
جمع 2,194,724,700